黄色网站高清视频一级片,一本大道无香蕉综合在线,武侠古典 91 色综合,欧美日韩久久,欲乳乱禁,国产视频欧美

購物車中還沒有商品,趕快選購吧!
收藏此商品
分享到:

IPL鋼絲增強PVC管B2

意大利進口IPL塑料管,PVC鋼絲管
  • 價格:
    ¥13.00 / 米
  • 優惠:
    首單免郵 限江浙滬地區
  • 產品品牌:
     IPL
  • 起訂量:
     1米
  • 產品庫存:
     有庫存
  • 出貨日期:
     1個工作日
  • 產品規格:
    3/81/23/411-1/4其他口徑咨詢客服
購買數量:
-
+
支付方式:
  • 支付寶轉賬
  • 微信轉賬
  • 線下轉賬

意大利IPL鋼絲塑料管B2水性食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精飲料。

  • 商品介紹
  • 產品參數
  • 商品評價
  • 售后保障
材料: 環保型PVC
增強層: 螺旋鋼絲和高強度聚酯纖維網布雙重加強
顏色: 透明
溫 度: -10°C到60°C
內徑 外徑 工作壓力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑 重量 包裝長度
(in) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m)
1/4 6 12.2 5.0 25.0 0.95 30 0.130 60
5/16 8 14.2 5.0 25.0 0.95 40 0.160 60
3/8 10 16.0 7.0 35.0 0.85 50 0.185 60
1/2 12 18.0 7.0 35.0 0.85 50 0.210 60
1/2 13 19.0 7.0 35.0 0.85 60 0.220 60
* 14 20.0 7.0 35.0 0.85 60 0.230 60
5/8 16 22.4 7.0 35.0 0.85 70 0.275 60
3/4 18 24.4 6.0 30.0 0.85 80 0.300 60
3/4 20 27.0 6.0 30.0 0.85 90 0.355 60
7/8 22 29.0 6.0 30.0 0.85 100 0.390 60
1 25 33.0 6.0 30.0 0.85 110 0.510 60
* 30 38.0 5.0 25.0 0.85 140 0.600 60
1-1/4 32 40.4 5.0 25.0 0.85 140 0.665 60
* 35 43.4 5.0 25.0 0.85 160 0.710 60
1-1/2 38 47.0 5.0 25.0 0.85 170 0.805 30
1-9/16 40 49.2 5.0 25.0 0.85 180 0.880 30
* 45 54.8 4.0 20.0 0.80 200 1.135 30
2 50 60.0 4.0 20.0 0.80 230 1.275 30
2 51 60.8 4.0 20.0 0.80 230 1.295 30
2-3/8 60 71.8 3.5 17.5 0.80 270 1.745 30
2-1/2 63 74.8 3.5 17.5 0.80 280 1.830 30
* 70 82.0 3.5 17.5 0.70 320 2.070 30
3 76 88.2 3.5 17.5 0.70 340 2.275 30
3-1/8 80 92.2 3.5 17.5 0.70 360 2.400 20
* 90 103.0 3.0 15.0 0.70 410 3.025 20
4 102 115.0 2.0 10.0 0.70 460 3.490 20
* 105 118.0 2.0 10.0 0.70 470 3.600 20
* 110 127.4 1.6 8.0 0.90 550 4.770 20
* 120 137.4 1.2 6.0 0.90 600 5.170 20
5 127 144.4 1.2 6.0 0.90 640 5.465 20
6 151 169.6 1.2 6.0 0.90 760 6.855 20
該寶貝已成功加入到購物車!
去購物車結算
該寶貝已加入到您的收藏夾!
查看我的收藏夾