鍍鋅碳鋼帶扎帶
-
價格:¥詢價 /
-
優惠:首單免郵 限江浙滬地區
-
產品品牌:BAND-IT
-
起訂量:
-
產品庫存:
-
出貨日期:
-
產品規格:
購買數量:
-
+
支付方式:
- 支付寶轉賬
- 微信轉賬
- 線下轉賬
band-it進口鍍鋅碳鋼帶扎帶
- 商品介紹
- 產品參數
- 商品評價
- 售后保障
Product | Material | Width | Thickness |
Average Breaking Strength (Lbs.) |
Package Quantity |
Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | |||||
C30399 | GCS | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.63 | 700 | 100Roll | 3.3 | 1.6 | |
C30499 | GCS | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1125 | 100Roll | 5.1 | 2.4 | |
C30599 | GCS | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1405 | 100Roll | 6.4 | 3.0 | |
C30699 | GCS | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 1690 | 100Roll | 7.7 | 3.6 | |
Also available in Mill coil. |